CORPORATE-PROFILE
-会社情報-
| 会社名 | オリーブクリエーション技研株式会社 Olive Creation Giken INC. (略称: OCG) |
|---|---|
| 代表取締役 | 酒井 由美子 |
| 住所 | 東京都青梅市藤橋2-81-10 |
| TEL | 0428-78-0950 |
| FAX | 0428-78-0952 |
| URL | https://olive-inc.com |
| 設立 | 2017年9月1日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 社員数 | 35名 稼働技術者数 名 2023年4月1日現在 |
|---|---|
| 労働者派遣事業許可 | 派13-316502 労働者派遣事業に関わる情報提供 |
| プライバシーマーク | 第21004938(01)号 |
| 適格請求書登録番号 | T4013101007693 |
OCG保有資格Map
2022年8月1日
| モバイル系 | |
| カテゴリ | 人数 |
| 第1級陸上無線技術士 | 5 |
| 第2級陸上無線技術士 | 4 |
| 第1級陸上特殊無線技士 | 18 |
| 第2級海上無線技士 | 2 |
| 航空特殊無線技士 | 2 |
| 電気通信主任技術者 | 4 |
| AI/DD総合種工事担任者 | 6 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 2 |
| 第1種電気工事 | 2 |
| 第2種電気工事 | 5 |
| 大型特殊 | 4 |
| クレーン | 6 |
| 玉掛け | 8 |
| システム系 | |
| カテゴリ | 人数 |
| CCNA | 5 |
| CCNP | 2 |
| CCAr | 1 |
| 1種情報処理 | 3 |
| 2種情報処理 | 5 |
| ITパスポート(IP) | 8 |
| ITストラテジスト(ST) | 1 |
| プロジェクトマネージャー(PM) | 2 |
| 情報処理安全確保支援士(SC) | 1 |
| 情報セキュリティマネージメント(SG) | 1 |
| 基本情報技術者(FP) | 4 |
| 応用情報技術者(AP) | 3 |
| データベーススペシャリストリスト(DB) | 1 |
BUSINESS PARTNER
-主要お取引先-
- アマノ株式会社
- 株式会社ミライトワン
- サンワコムシスエンジニアリング株式会社
- コムシステクノ株式会社
- NDS.TS株式会社
- 中央システム株式会社
- 株式会社システナ
- 株式会社NTTデータMHIシステムズ
- NTTテクノクロスサービス株式会社
- NTTデータMSE株式会社
- 日本フィールド・エンジニアリング株式会社
- K&Nシステムインテグレーションズ株式会社
- 株式会社DTS
- 富士通ネットワークソリューション株式会社
- コムシス情報システム株式会社
- 株式会社きんでん
- J-POWERテレコミュニケーションサービス株式会社
- いすゞシステムサービス株式会社
- エクシオグループ株式会社
その他企業様(順不同)
